連華科技報(bào)價(jià)單
第 八 代 |
性能 | 特性 | 型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 版本號(hào) |
多參數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室智能型 | 5B-3B | 套 | 26800 | (V8) | |
紫外可見智能型 | LH-3BA | 套 | 41800 | |||
四參數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室智能一體機(jī) | 5B-6C(V8) | 套 | 21800 | ||
COD 測(cè)定儀 | 國(guó)標(biāo)智能型 | 5B-3C(V8) | 套 | 19800 | ||
智能消解器 | 智能高檔 15 孔 | 5B-1 | 套 | 8800 | ||
智能高檔 30 孔 | 5B-1B | 套 | 12800 | |||
組合多參數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室智能型(含總氮) | 5B-3B(H)+LH-3BN | 套 | 37000 | ||
實(shí)驗(yàn)室智能型(含總氮) | 5B-3B(V8)+LH-3BN | 套 | 41800 | |||
COD 測(cè)定儀 | 國(guó)標(biāo)(COD、氨氮) | 5B-3C(V8) | 套 | 20800 | ||
第 七 代 |
濁度測(cè)定儀 | 實(shí)驗(yàn)室智能型 | LH-NTU3M | 套 | 9800 | (V7) |
高錳酸鹽指數(shù) 測(cè)定儀(錳法 COD) |
實(shí)驗(yàn)室智能型 | LH-CM3H | 套 | 19800 | ||
多參數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室智能型 | 5B-3B(H) | 套 | 22200 | ||
室外便攜式 | 5B-2H | 套 | 35800 | |||
總氮測(cè)定儀 | 實(shí)驗(yàn)室觸屏智能型 | LH-3BN | 套 | 23800 | ||
三參數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室智能型 | 5B-6C(V7) | 套 | 18700 | ||
野外應(yīng)急型 | 5B-2A | 套 | 29800 | |||
智能便攜型 | 5B-2C(H) | 套 | 19800 | |||
COD | 智能便攜型 | 5B-2C | 套 | 19800 | ||
測(cè)定儀 | 實(shí)驗(yàn)室智能型 | 5B-3C(V7) | 套 | 16500 | ||
智能經(jīng)濟(jì)型 | 5B-3A | 套 | 13800 | |||
普通經(jīng)濟(jì)型 | 5B-3F(V8) | 套 | 8800 | |||
氨氮 測(cè)定儀 |
實(shí)驗(yàn)室智能型 | 5B-6D | 套 | 9800 | ||
智能便攜型 | 5B-2N | 套 | 9800 | |||
氨氮測(cè)定儀 | 5B-3N | 套 | 4800 | |||
總磷測(cè)定儀 | 實(shí)驗(yàn)室智能型 | 5B-6P | 套 | 14500 | ||
BOD 測(cè)定儀 | BOD 測(cè)定儀 | LH-BOD601 | 套 | 29800 | ||
BOD 測(cè)定儀 | LH-BOD601A | 套 | 37800 | |||
智能消解器 | 12 孔消解器 | 5B-1F(V8) | 套 | 5680 | ||
低溫蒸餾器 | 干擾消解儀 | LH-1 型 | 套 | 29800 | ||
在線監(jiān)測(cè)儀 | 溶解氧在線測(cè)定儀 | LH-DO5M | 臺(tái) | 36000 | ||
COD 在線儀(暫停產(chǎn)) | 5B-5 | 套 | 148000 | |||
氨氮在線儀(暫停產(chǎn)) | 5B-5A | 套 | 152000 | |||
總磷在線儀(暫停產(chǎn)) | 5B-5P | 套 | 178000 | |||
六價(jià)鉻在線儀(暫停產(chǎn)) | 5B-5CR | 套 | 148000 |
性能 | 特性 | 型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 | |
重金屬及 有機(jī)物營(yíng)養(yǎng)鹽測(cè)定儀 |
高配 | 重金屬多參數(shù)測(cè)定儀 | LH-MET3M | 套 | 28800 |
1、彩屏液晶 2、打印功能 3、數(shù)據(jù)傳輸 4、數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 5、曲線數(shù)據(jù)分析功能 |
硝酸鹽氮(NO3)測(cè)定儀 | LH-NO33H | 套 | 13800 | |||
亞硝酸鹽氮(NO2)測(cè)定儀 | LH-NO23H | 套 | 13800 | |||
余氯測(cè)定儀 | LH-CLO3H | 套 | 13800 | |||
硫化物測(cè)定儀 | LH-S3H | 套 | 13800 | |||
苯胺測(cè)定儀 | LH-BN3H | 套 | 13800 | |||
硝基苯測(cè)定儀 | LH-XB3H | 套 | 13800 | |||
鐵測(cè)定儀 | LH-FE3H | 套 | 13800 | |||
總鉻測(cè)定儀 | LH-ZCR3H | 套 | 15800 | |||
鎳測(cè)定儀 | LH-NI3H | 套 | 15800 | |||
銅測(cè)定儀 | LH-CU3H | 套 | 15800 | |||
鉛測(cè)定儀 | LH-PB3H | 套 | 13800 | |||
鋅測(cè)定儀 | LH-ZN3H | 套 | 13800 | |||
六價(jià)鉻測(cè)定儀 | LH-CR3H | 套 | 15800 | |||
揮發(fā)酚測(cè)定儀 | LH-VP3H | 套 | 13800 | |||
低配 | 硝酸鹽氮(NO3)測(cè)定儀 | LH-NO33L | 套 | 9800 |
1、數(shù)碼顯示 2、無打印印功能 3、無數(shù)據(jù)傳輸功能 4、無數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 5、無曲線數(shù)據(jù)分析功能 |
|
亞硝酸鹽氮(NO2)測(cè)定儀 | LH-NO23L | 套 | 9800 | |||
余氯測(cè)定儀 | LH-CLO3L | 套 | 9800 | |||
硫化物測(cè)定儀 | LH-S3L | 套 | 9800 | |||
苯胺測(cè)定儀 | LH-BN3L | 套 | 9800 | |||
硝基苯測(cè)定儀 | LH-XB3L | 套 | 9800 | |||
鐵測(cè)定儀 | LH-FE3L | 套 | 9800 | |||
總鉻測(cè)定儀 | LH-ZCR3L | 套 | 9800 | |||
鎳測(cè)定儀 | LH-NI3L | 套 | 11800 | |||
銅測(cè)定儀 | LH-CU3L | 套 | 11800 | |||
鉛測(cè)定儀 | LH-PB3L | 臺(tái) | 9800 | |||
鋅測(cè)定儀 | LH-ZN3L | 套 | 9800 | |||
六價(jià)鉻測(cè)定儀 | LH-CR3L | 套 | 11800 | |||
揮發(fā)酚測(cè)定儀 | LH-VP3L | 套 | 9800 |